账户类型
标准账户
最低存款 | 5000美元 |
---|---|
交易品种 | 货币、贵金属、原油、现货CFDs |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:500 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 欧美0点起,镑美0.1起,美日0.1起,黄金0.7起,原油1.5起 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 支持 |
爆仓比例 | 30% |
当前地址: Darwinex官网 >> 账户类型
标准账户
最低存款 | 5000美元 |
---|---|
交易品种 | 货币、贵金属、原油、现货CFDs |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:500 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 欧美0点起,镑美0.1起,美日0.1起,黄金0.7起,原油1.5起 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 支持 |
爆仓比例 | 30% |
Copyright @ 2023 www.darwinex-china.com All Rights Reserved.